Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на сьогодні

Курс долара США в банках України

Виберіть місто

17 Травня
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 39.400 0.000 / 0.000 39.900 39.4305
-0.146600
28.465 / 28.500 -0.093 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 39.300 / 39.900 39.200 / 39.841 2024.05.17 22:42 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 39.300 / 39.900 39.450 / 39.850 2024.05.17 22:42 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк - 39.400 / 39.890 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 39.400 / 39.900 39.500 / 39.800 2024.05.17 23:41 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 39.300 / 39.950 38.510 / 39.300 2024.05.17 22:40 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 39.350 / 40.050 39.300 / 40.050 2024.05.17 23:41 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 38.850 / 39.950 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:43 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 39.300 / 39.850 39.100 / 39.650 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 39.500 / 39.900 39.200 / 39.700 2024.05.17 22:42 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 39.360 / 39.940 39.310 / 39.790 2024.05.17 22:40 Страница банка Відділення банку
Південний 39.600 / 39.950 39.300 / 39.800 2024.05.17 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 39.500 / 40.050 39.151 / 39.699 2024.05.17 22:40 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 39.350 / 40.000 39.250 / 39.800 2024.05.17 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 39.300 / 40.000 39.200 / 39.841 2024.05.17 22:28 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 39.500 / 40.000 39.430 / 40.450 2024.05.17 22:43 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.400 / 39.920 39.250 / 39.800 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 39.300 / 39.700 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 39.400 / 39.900 39.400 / 39.700 2024.05.17 23:41 Страница банка Відділення банку
Глобус 39.500 / 40.000 39.400 / 40.000 2024.05.16 22:56 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 39.400 / 39.900 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:43 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк - 39.200 / 39.800 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 38.900 / 39.850 39.000 / 39.800 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 39.750 / 39.930 0.000 / 0.000 2024.05.17 23:40 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 39.400 / 39.900 39.150 / 39.700 2024.05.17 23:40 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.200 / 40.100 39.300 / 39.750 2024.05.17 22:43 Страница банка Відділення банку
Радабанк 39.250 / 40.000 39.550 / 39.850 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк - 39.290 / 40.090 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 39.430 / 39.930 0.000 / 0.000 2024.05.17 23:40 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 39.800 / 39.990 39.577 / 40.369 2024.05.17 23:41 Страница банка Відділення банку
Бізбанк - 39.300 / 39.850 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 39.000 / 40.000 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:40 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 39.350 / 39.990 39.900 / 39.900 2024.05.17 23:00 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 39.450 / 39.900 39.700 / 0.000 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 39.400 / 40.000 39.430 / 40.020 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 39.450 / 39.800 39.050 / 40.050 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Грант 39.300 / 39.900 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 39.350 / 39.980 0.000 / 0.000 2024.05.17 23:57 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 39.350 / 39.550 39.450 / 39.650 2024.05.17 23:58 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 39.350 / 39.900 0.000 / 39.700 2024.05.16 09:45 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 39.500 / 40.000 0.000 / 0.000 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 39.300 / 40.000 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:54 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 39.300 / 39.950 39.450 / 39.950 2024.05.17 23:40 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 39.200 / 39.800 39.450 / 40.050 2024.05.17 09:00 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 39.750 / 39.950 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:41 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 39.300 / 39.900 0.000 / 0.000 2024.05.17 00:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 39.400 / 39.900 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:42 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 39.700 / 40.000 39.300 / 40.300 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 39.500 / 40.000 0.000 / 0.000 2024.05.18 02:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 39.400 / 39.850 0.000 / 0.000 2024.05.17 09:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 39.700 / 40.100 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:34 Страница банка Відділення банку
Портал 39.500 / 40.000 0.000 / 0.000 2024.05.17 08:00 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 39.350 / 39.900 0.000 / 0.000 2024.05.17 22:40 Страница банка Відділення банку
izibank 39.200 / 39.700 39.151 / 39.699 2024.05.17 16:12 Страница банка Відділення банку
monobank - 39.330 / 39.830 2024.05.17 22:42 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках

Дізнайтеся кращий курс долара США в банках України. Порівняльна таблиця курсів валют, щоб ви могли вибрати найбільш вигідний курс долара США в банках України на порталі Minfin.com.ua. Актуальний курс долара США і ставки за депозитами допоможуть вам ефективно керувати своїми коштами.